Historia Wagi mat4u



Data Rozpoczęcia: 08 wrz 14
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 83 kg
Waga Wstępna: 97 kg
28 cze 22 87 kg Dość Dobrze
21 wrz 21 87 kg Dość Dobrze
13 sie 21 85,7 kg Dość Dobrze
29 maj 21 84,7 kg Dość Dobrze
27 maj 21 85,5 kg Dość Dobrze
21 maj 21 87,8 kg Dość Dobrze
28 kwi 21 91,7 kg Dość Dobrze
12 maj 20 87,7 kg Dość Dobrze
15 kwi 19 85 kg Dość Dobrze
22 mar 19 86 kg Dość Dobrze
25 mar 18 86 kg Dość Dobrze
19 lut 18 85,5 kg Dość Dobrze
29 lip 17 81,5 kg Dość Dobrze
05 lip 17 82,4 kg Dość Dobrze
28 cze 17 80,6 kg Dość Dobrze
24 cze 17 81,6 kg Dość Dobrze
21 cze 17 83,3 kg Dość Dobrze
17 cze 17 81,6 kg Dość Dobrze
09 cze 17 81,6 kg Dość Dobrze
05 cze 17 82 kg Dość Dobrze
19 maj 17 84,4 kg Dość Dobrze
14 maj 17 85,4 kg Dość Dobrze
06 maj 17 83,8 kg Dość Dobrze
30 kwi 17 84,2 kg Dość Dobrze
26 kwi 17 85,4 kg Dość Dobrze
23 kwi 17 85,4 kg Dość Dobrze
07 kwi 17 86 kg Dość Dobrze
04 kwi 17 86,9 kg Dość Dobrze
29 mar 17 87,7 kg Dość Dobrze
28 mar 17 87,1 kg Dość Dobrze
22 mar 17 86,6 kg Dość Dobrze
12 mar 17 86,6 kg Dość Dobrze
17 lut 17 85,6 kg Dość Dobrze
11 lut 17 87 kg Dość Dobrze
01 lut 17 86,4 kg Dość Dobrze
20 sty 17 84,6 kg Dość Dobrze
08 sty 17 84,8 kg Dość Dobrze
19 gru 16 82,7 kg Dość Dobrze
13 gru 16 82,4 kg Dość Dobrze
02 gru 16 84,2 kg Dość Dobrze
21 lis 16 83,1 kg Dość Dobrze
18 lis 16 83,2 kg Dość Dobrze
10 lis 16 82 kg Dość Dobrze
07 lis 16 82,4 kg Dość Dobrze
27 paź 16 83,9 kg Dość Dobrze
20 paź 16 83,5 kg Dość Dobrze
17 paź 16 83,5 kg Dość Dobrze
10 paź 16 82 kg Dość Dobrze
30 wrz 16 84 kg Dość Dobrze
29 wrz 16 83 kg Dość Dobrze
15 wrz 16 83,1 kg Dość Dobrze
01 wrz 16 81,1 kg Dość Dobrze
27 sie 16 81,1 kg Dość Dobrze
25 sie 16 82 kg Dość Dobrze
20 sie 16 82 kg Dość Dobrze
18 sie 16 82 kg Dość Dobrze
17 sie 16 82,9 kg Dość Dobrze
14 sie 16 82,5 kg Dość Dobrze
09 sie 16 82,9 kg Dość Dobrze
05 sie 16 81,3 kg Dość Dobrze
01 sie 16 82,9 kg Dość Dobrze
28 lip 16 82 kg Dość Dobrze
26 lip 16 82 kg Dość Dobrze
22 lip 16 81,2 kg Dość Dobrze
21 lip 16 81,3 kg Dość Dobrze
19 lip 16 82 kg Dość Dobrze
16 lip 16 82,6 kg Dość Dobrze
15 lip 16 82,6 kg Dość Dobrze
14 lip 16 82 kg Dość Dobrze
13 lip 16 82 kg Dość Dobrze
12 lip 16 82,5 kg Dość Dobrze
11 lip 16 82,5 kg Dość Dobrze
08 lip 16 82,5 kg Dość Dobrze
07 lip 16 82,8 kg Dość Dobrze
06 lip 16 82,3 kg Dość Dobrze
05 lip 16 81,3 kg Dość Dobrze
04 lip 16 80,8 kg Dość Dobrze
03 lip 16 81,3 kg Dość Dobrze
30 cze 16 83,1 kg Dość Dobrze
29 cze 16 84,1 kg Dość Dobrze
28 cze 16 83,1 kg Dość Dobrze
27 cze 16 83,1 kg Dość Dobrze
23 cze 16 80,3 kg Dość Dobrze
22 cze 16 80,2 kg Dość Dobrze
21 cze 16 79 kg Dość Dobrze
20 cze 16 79,6 kg Dość Dobrze
19 cze 16 79,1 kg Dość Dobrze
18 cze 16 77,8 kg Dość Dobrze
17 cze 16 77,8 kg Dość Dobrze
16 cze 16 78,9 kg Dość Dobrze
15 cze 16 78,1 kg Dość Dobrze
14 cze 16 79 kg Dość Dobrze
13 cze 16 79,5 kg Dość Dobrze
12 cze 16 79 kg Dość Dobrze
11 cze 16 79,5 kg Dość Dobrze
10 cze 16 80,1 kg Dość Dobrze
09 cze 16 80,1 kg Dość Dobrze
08 cze 16 80,1 kg Dość Dobrze
07 cze 16 80,1 kg Dość Dobrze
06 cze 16 80,8 kg Dość Dobrze
04 cze 16 80,8 kg Dość Dobrze
03 cze 16 80,8 kg Dość Dobrze
02 cze 16 80,8 kg Dość Dobrze
01 cze 16 80,9 kg Dość Dobrze
31 maj 16 81,5 kg Dość Dobrze
30 maj 16 81,9 kg Dość Dobrze
29 maj 16 81,2 kg Dość Dobrze
28 maj 16 81,2 kg Dość Dobrze
26 maj 16 81,4 kg Dość Dobrze
25 maj 16 81,4 kg Dość Dobrze
24 maj 16 81 kg Dość Dobrze
23 maj 16 81 kg Dość Dobrze
22 maj 16 80,2 kg Dość Dobrze
20 maj 16 81,4 kg Dość Dobrze
19 maj 16 81,3 kg Dość Dobrze
18 maj 16 80,9 kg Dość Dobrze
17 maj 16 80,9 kg Dość Dobrze
16 maj 16 82 kg Dość Dobrze
15 maj 16 81,1 kg Dość Dobrze
14 maj 16 81,1 kg Dość Dobrze
13 maj 16 81,1 kg Dość Dobrze
12 maj 16 80,2 kg Dość Dobrze
11 maj 16 79,9 kg Dość Dobrze
10 maj 16 79,9 kg Dość Dobrze
09 maj 16 79,9 kg Dość Dobrze
07 maj 16 79 kg Dość Dobrze
06 maj 16 79 kg Dość Dobrze
05 maj 16 78,5 kg Dość Dobrze
04 maj 16 78,1 kg Dość Dobrze
03 maj 16 78,7 kg Dość Dobrze
02 maj 16 78,8 kg Dość Dobrze
01 maj 16 78,8 kg Dość Dobrze
30 kwi 16 79,1 kg Dość Dobrze
29 kwi 16 79,1 kg Dość Dobrze
28 kwi 16 78,4 kg Dość Dobrze
27 kwi 16 78,8 kg Dość Dobrze
26 kwi 16 78,2 kg Dość Dobrze
25 kwi 16 79,2 kg Dość Dobrze
24 kwi 16 79,2 kg Dość Dobrze
23 kwi 16 79,2 kg Dość Dobrze
22 kwi 16 78,8 kg Dość Dobrze
21 kwi 16 79 kg Dość Dobrze
20 kwi 16 79 kg Dość Dobrze
19 kwi 16 79 kg Dość Dobrze
18 kwi 16 79 kg Dość Dobrze
17 kwi 16 78,2 kg Dość Dobrze
16 kwi 16 78,2 kg Dość Dobrze
15 kwi 16 78,8 kg Dość Dobrze
14 kwi 16 77,4 kg Dość Dobrze
13 kwi 16 77,7 kg Dość Dobrze
12 kwi 16 77 kg Dość Dobrze
11 kwi 16 76,6 kg Dość Dobrze
10 kwi 16 76,1 kg Dość Dobrze
09 kwi 16 76 kg Dość Dobrze
06 kwi 16 75,9 kg Dość Dobrze
05 kwi 16 75,4 kg Dość Dobrze
04 kwi 16 75,7 kg Dość Dobrze
03 kwi 16 76,6 kg Dość Dobrze
02 kwi 16 76,6 kg Dość Dobrze
01 kwi 16 76,6 kg Dość Dobrze
31 mar 16 76,2 kg Dość Dobrze
30 mar 16 76,7 kg Dość Dobrze
29 mar 16 76,2 kg Dość Dobrze
28 mar 16 76,2 kg Dość Dobrze
27 mar 16 76,7 kg Dość Dobrze
26 mar 16 76 kg Dość Dobrze
25 mar 16 77,2 kg Dość Dobrze
23 mar 16 77,2 kg Dość Dobrze
22 mar 16 77,1 kg Dość Dobrze
21 mar 16 77,1 kg Dość Dobrze
20 mar 16 76,5 kg Dość Dobrze
19 mar 16 76,5 kg Dość Dobrze
18 mar 16 77,5 kg Dość Dobrze
17 mar 16 77,5 kg Dość Dobrze
16 mar 16 78,3 kg Dość Dobrze
15 mar 16 78,3 kg Dość Dobrze
14 mar 16 78,7 kg Dość Dobrze
13 mar 16 79 kg Dość Dobrze
12 mar 16 77,1 kg Dość Dobrze
11 mar 16 78,1 kg Dość Dobrze
10 mar 16 76,3 kg Dość Dobrze
09 mar 16 76 kg Dość Dobrze
08 mar 16 76,3 kg Dość Dobrze
06 mar 16 76,3 kg Dość Dobrze
05 mar 16 76,3 kg Dość Dobrze
04 mar 16 76,3 kg Dość Dobrze
02 mar 16 77,1 kg Dość Dobrze
01 mar 16 76,4 kg Dość Dobrze
29 lut 16 76,9 kg Dość Dobrze
28 lut 16 77,4 kg Dość Dobrze
27 lut 16 78,1 kg Dość Dobrze
26 lut 16 78,1 kg Dość Dobrze
25 lut 16 77,7 kg Dość Dobrze
24 lut 16 78 kg Dość Dobrze
23 lut 16 78 kg Dość Dobrze
22 lut 16 78 kg Dość Dobrze
21 lut 16 78 kg Dość Dobrze
20 lut 16 78 kg Dość Dobrze
19 lut 16 78,6 kg Dość Dobrze
18 lut 16 78,6 kg Dość Dobrze
17 lut 16 78 kg Dość Dobrze
16 lut 16 77,6 kg Dość Dobrze
15 lut 16 78,6 kg Dość Dobrze
14 lut 16 77,8 kg Dość Dobrze
13 lut 16 77,7 kg Dość Dobrze
12 lut 16 79,1 kg Dość Dobrze
11 lut 16 78,6 kg Dość Dobrze
10 lut 16 78,3 kg Dość Dobrze
09 lut 16 77,3 kg Dość Dobrze
08 lut 16 77,9 kg Dość Dobrze
07 lut 16 77,9 kg Dość Dobrze
05 lut 16 79 kg Dość Dobrze
04 lut 16 77,7 kg Dość Dobrze
03 lut 16 78,6 kg Dość Dobrze
02 lut 16 77,7 kg Dość Dobrze
01 lut 16 77,7 kg Dość Dobrze
30 sty 16 77,6 kg Dość Dobrze
29 sty 16 78,3 kg Dość Dobrze
28 sty 16 78,3 kg Dość Dobrze
27 sty 16 78,3 kg Dość Dobrze
26 sty 16 78,3 kg Dość Dobrze
25 sty 16 78,3 kg Dość Dobrze
24 sty 16 77,6 kg Dość Dobrze
22 sty 16 77,9 kg Dość Dobrze
21 sty 16 77,9 kg Dość Dobrze
20 sty 16 77,8 kg Dość Dobrze
19 sty 16 77,2 kg Dość Dobrze
18 sty 16 77,2 kg Dość Dobrze
17 sty 16 76,8 kg Dość Dobrze
16 sty 16 77,2 kg Dość Dobrze
14 sty 16 78 kg Dość Dobrze
13 sty 16 78 kg Dość Dobrze
12 sty 16 77,5 kg Dość Dobrze
11 sty 16 78,2 kg Dość Dobrze
10 sty 16 77 kg Dość Dobrze
09 sty 16 78 kg Dość Dobrze
07 sty 16 78,4 kg Dość Dobrze
06 sty 16 77,6 kg Dość Dobrze
04 sty 16 78,3 kg Dość Dobrze
03 sty 16 78,3 kg Dość Dobrze
02 sty 16 78,3 kg Dość Dobrze
01 sty 16 79 kg Dość Dobrze
31 gru 15 79 kg Dość Dobrze
29 gru 15 79 kg Dość Dobrze
28 gru 15 79,3 kg Dość Dobrze
27 gru 15 80,6 kg Dość Dobrze
21 gru 15 77,7 kg Dość Dobrze
17 gru 15 76 kg Dość Dobrze
16 gru 15 77 kg Dość Dobrze
15 gru 15 76,5 kg Dość Dobrze
14 gru 15 76,5 kg Dość Dobrze
13 gru 15 76 kg Dość Dobrze
12 gru 15 76 kg Dość Dobrze
10 gru 15 77,1 kg Dość Dobrze
09 gru 15 77,6 kg Dość Dobrze
08 gru 15 76,1 kg Dość Dobrze
07 gru 15 76,1 kg Dość Dobrze
06 gru 15 76,6 kg Dość Dobrze
05 gru 15 77 kg Dość Dobrze
04 gru 15 77 kg Dość Dobrze
03 gru 15 77 kg Dość Dobrze
02 gru 15 76,6 kg Dość Dobrze
30 lis 15 77,1 kg Dość Dobrze
29 lis 15 76,7 kg Dość Dobrze
27 lis 15 77,7 kg Dość Dobrze
26 lis 15 76,6 kg Dość Dobrze
25 lis 15 76 kg Dość Dobrze
24 lis 15 75,2 kg Dość Dobrze
23 lis 15 77 kg Dość Dobrze
22 lis 15 77 kg Dość Dobrze
21 lis 15 78,1 kg Dość Dobrze
20 lis 15 77,3 kg Dość Dobrze
19 lis 15 77,3 kg Dość Dobrze
18 lis 15 77,3 kg Dość Dobrze
17 lis 15 77 kg Dość Dobrze
16 lis 15 77 kg Dość Dobrze
15 lis 15 77 kg Dość Dobrze
14 lis 15 77 kg Dość Dobrze
13 lis 15 77,8 kg Dość Dobrze
12 lis 15 77,8 kg Dość Dobrze
11 lis 15 76,8 kg Dość Dobrze
10 lis 15 75,8 kg Dość Dobrze
09 lis 15 77 kg Dość Dobrze
08 lis 15 76,4 kg Dość Dobrze
07 lis 15 75,8 kg Dość Dobrze
06 lis 15 76,5 kg Dość Dobrze
05 lis 15 76,5 kg Dość Dobrze
04 lis 15 76,5 kg Dość Dobrze
03 lis 15 75,8 kg Dość Dobrze
02 lis 15 76,4 kg Dość Dobrze
01 lis 15 76,4 kg Dość Dobrze
31 paź 15 75,8 kg Dość Dobrze
30 paź 15 76,7 kg Dość Dobrze
29 paź 15 76,7 kg Dość Dobrze
28 paź 15 76,3 kg Dość Dobrze
27 paź 15 76,3 kg Dość Dobrze
26 paź 15 76,8 kg Dość Dobrze
25 paź 15 76,4 kg Dość Dobrze
24 paź 15 76,4 kg Dość Dobrze
23 paź 15 77,1 kg Dość Dobrze
22 paź 15 77,1 kg Dość Dobrze
21 paź 15 76,4 kg Dość Dobrze
20 paź 15 76,4 kg Dość Dobrze
19 paź 15 76,9 kg Dość Dobrze
18 paź 15 76,4 kg Dość Dobrze
17 paź 15 75,5 kg Dość Dobrze
16 paź 15 76 kg Dość Dobrze
15 paź 15 76 kg Dość Dobrze
14 paź 15 75,3 kg Dość Dobrze
13 paź 15 75,3 kg Dość Dobrze
12 paź 15 76,2 kg Dość Dobrze
11 paź 15 75,4 kg Dość Dobrze
10 paź 15 75,4 kg Dość Dobrze
09 paź 15 76,2 kg Dość Dobrze
06 paź 15 75,9 kg Dość Dobrze
05 paź 15 76,7 kg Dość Dobrze
04 paź 15 76,7 kg Dość Dobrze
02 paź 15 76,7 kg Dość Dobrze
01 paź 15 76,4 kg Dość Dobrze
30 wrz 15 75,9 kg Dość Dobrze
29 wrz 15 75,9 kg Dość Dobrze
28 wrz 15 77,7 kg Dość Dobrze
27 wrz 15 77,1 kg Dość Dobrze
26 wrz 15 75,6 kg Dość Dobrze
25 wrz 15 75,6 kg Dość Dobrze
24 wrz 15 75,4 kg Dość Dobrze
23 wrz 15 76 kg Dość Dobrze
22 wrz 15 76 kg Dość Dobrze
21 wrz 15 76,9 kg Dość Dobrze
18 wrz 15 75,2 kg Dość Dobrze
17 wrz 15 75,2 kg Dość Dobrze
16 wrz 15 75,4 kg Dość Dobrze
15 wrz 15 75,2 kg Dość Dobrze
14 wrz 15 76,5 kg Dość Dobrze
13 wrz 15 74,9 kg Dość Dobrze
10 wrz 15 74,9 kg Dość Dobrze
09 wrz 15 74,9 kg Dość Dobrze
08 wrz 15 74,9 kg Dość Dobrze
07 wrz 15 76,2 kg Dość Dobrze
06 wrz 15 75,8 kg Dość Dobrze
05 wrz 15 77 kg Dość Dobrze
04 wrz 15 75,8 kg Dość Dobrze
03 wrz 15 75,2 kg Dość Dobrze
02 wrz 15 75,2 kg Dość Dobrze
01 wrz 15 74,8 kg Dość Dobrze
31 sie 15 75,2 kg Dość Dobrze
30 sie 15 75,5 kg Dość Dobrze
29 sie 15 74,9 kg 100%
28 sie 15 74,9 kg Dość Dobrze
27 sie 15 74,9 kg Dość Dobrze
26 sie 15 75 kg Dość Dobrze
24 sie 15 75 kg Dość Dobrze
23 sie 15 74,5 kg Dość Dobrze
22 sie 15 74 kg Dość Dobrze
21 sie 15 74,4 kg Dość Dobrze
20 sie 15 74,4 kg Dość Dobrze
19 sie 15 74,9 kg Dość Dobrze
18 sie 15 74,6 kg Dość Dobrze
17 sie 15 74,6 kg Dość Dobrze
16 sie 15 74 kg Dość Dobrze
15 sie 15 73,2 kg Dość Dobrze
14 sie 15 73,9 kg 100%
13 sie 15 73,9 kg Dość Dobrze
12 sie 15 74,6 kg Dość Dobrze
11 sie 15 75 kg Dość Dobrze
10 sie 15 75 kg Dość Dobrze
09 sie 15 74,5 kg Dość Dobrze
08 sie 15 74 kg Dość Dobrze
07 sie 15 74,5 kg Dość Dobrze
06 sie 15 74,5 kg Dość Dobrze
29 lip 15 74,2 kg Dość Dobrze
28 lip 15 73,9 kg Dość Dobrze
27 lip 15 73,9 kg Dość Dobrze
26 lip 15 73,7 kg Dość Dobrze
24 lip 15 74,5 kg Dość Dobrze
23 lip 15 74,5 kg Dość Dobrze
22 lip 15 74,7 kg Dość Dobrze
21 lip 15 75,3 kg 100%
20 lip 15 75,3 kg Dość Dobrze
19 lip 15 75,3 kg Dość Dobrze
16 lip 15 74,7 kg Dość Dobrze
15 lip 15 75,3 kg Dość Dobrze
14 lip 15 75,3 kg Dość Dobrze
13 lip 15 75,5 kg Dość Dobrze
12 lip 15 75,7 kg Dość Dobrze
11 lip 15 75 kg Dość Dobrze
10 lip 15 75,5 kg Dość Dobrze
09 lip 15 75,9 kg Dość Dobrze
07 lip 15 75,9 kg 100%
06 lip 15 75,9 kg Dość Dobrze
05 lip 15 74,9 kg Dość Dobrze
04 lip 15 74,9 kg Dość Dobrze
03 lip 15 75,6 kg Dość Dobrze
02 lip 15 75,6 kg Dość Dobrze
01 lip 15 76 kg Dość Dobrze
30 cze 15 76,3 kg Dość Dobrze
29 cze 15 76,7 kg Dość Dobrze
28 cze 15 76,7 kg Dość Dobrze
27 cze 15 76,7 kg Dość Dobrze
26 cze 15 77,1 kg Dość Dobrze
25 cze 15 77,6 kg Dość Dobrze
24 cze 15 77,6 kg Dość Dobrze
23 cze 15 77,6 kg Dość Dobrze
22 cze 15 77,9 kg Dość Dobrze
21 cze 15 78,9 kg Dość Dobrze
20 cze 15 77,8 kg Dość Dobrze
19 cze 15 77,4 kg Dość Dobrze
18 cze 15 77,4 kg Dość Dobrze
17 cze 15 77,4 kg Dość Dobrze
16 cze 15 77,4 kg Dość Dobrze
15 cze 15 77,4 kg Dość Dobrze
14 cze 15 77,4 kg Dość Dobrze
13 cze 15 77,4 kg Dość Dobrze
12 cze 15 78 kg Dość Dobrze
10 cze 15 78 kg Dość Dobrze
09 cze 15 78,6 kg Dość Dobrze
08 cze 15 78,6 kg Dość Dobrze
06 cze 15 78 kg Dość Dobrze
05 cze 15 78,7 kg Dość Dobrze
04 cze 15 78,7 kg Dość Dobrze
03 cze 15 78,7 kg Dość Dobrze
02 cze 15 78,2 kg Dość Dobrze
01 cze 15 78,8 kg Dość Dobrze
31 maj 15 78,3 kg Dość Dobrze
30 maj 15 79,4 kg Dość Dobrze
29 maj 15 78,8 kg Dość Dobrze
28 maj 15 78,4 kg Dość Dobrze
27 maj 15 78,8 kg Dość Dobrze
26 maj 15 79,3 kg Dość Dobrze
25 maj 15 79,6 kg Dość Dobrze
24 maj 15 79,2 kg Dość Dobrze
23 maj 15 79,6 kg Dość Dobrze
22 maj 15 79,6 kg Dość Dobrze
21 maj 15 79,6 kg 100%
20 maj 15 79,6 kg Dość Dobrze
19 maj 15 79,6 kg Dość Dobrze
18 maj 15 80,1 kg Dość Dobrze
17 maj 15 80,1 kg 100%
16 maj 15 80,1 kg Dość Dobrze
15 maj 15 80,6 kg Dość Dobrze
14 maj 15 80,6 kg Dość Dobrze
13 maj 15 80,2 kg Dość Dobrze
11 maj 15 80,7 kg Dość Dobrze
10 maj 15 80,4 kg Dość Dobrze
09 maj 15 81 kg Dość Dobrze
07 maj 15 81 kg Dość Dobrze
05 maj 15 81 kg Dość Dobrze
03 maj 15 81,4 kg Dość Dobrze
02 maj 15 81,4 kg Dość Dobrze
01 maj 15 81,4 kg Dość Dobrze
30 kwi 15 81,7 kg Dość Dobrze
29 kwi 15 81,7 kg Dość Dobrze
28 kwi 15 82,3 kg Dość Dobrze
27 kwi 15 82,9 kg Dość Dobrze
26 kwi 15 82,9 kg Dość Dobrze
25 kwi 15 82,9 kg Dość Dobrze
24 kwi 15 83,3 kg Dość Dobrze
23 kwi 15 83,3 kg Dość Dobrze
22 kwi 15 83,3 kg Dość Dobrze
20 kwi 15 83,3 kg Dość Dobrze
19 kwi 15 83,3 kg Dość Dobrze
18 kwi 15 82,9 kg Dość Dobrze
17 kwi 15 82,9 kg Dość Dobrze
16 kwi 15 83,3 kg Dość Dobrze
15 kwi 15 83,3 kg Dość Dobrze
14 kwi 15 83,3 kg Dość Dobrze
13 kwi 15 83,8 kg Dość Dobrze
12 kwi 15 83,8 kg Dość Dobrze
11 kwi 15 83,8 kg Dość Dobrze
10 kwi 15 84,3 kg Dość Dobrze
09 kwi 15 83,6 kg Dość Dobrze
08 kwi 15 84 kg Dość Dobrze
06 kwi 15 84 kg Dość Dobrze
04 kwi 15 84,1 kg Dość Dobrze
02 kwi 15 85,2 kg Dość Dobrze
01 kwi 15 85,2 kg Dość Dobrze
31 mar 15 85,2 kg Dość Dobrze
30 mar 15 85,7 kg Dość Dobrze
26 mar 15 86,8 kg Dość Dobrze
24 mar 15 86,5 kg Dość Dobrze
23 mar 15 85,9 kg Dość Dobrze
22 mar 15 86,6 kg Dość Dobrze
21 mar 15 87,5 kg Dość Dobrze
20 mar 15 87,5 kg Dość Dobrze
19 mar 15 87,1 kg Dość Dobrze
18 mar 15 87,1 kg Dość Dobrze
17 mar 15 86,6 kg Dość Dobrze
16 mar 15 86 kg Dość Dobrze
13 mar 15 87,3 kg Dość Dobrze
11 mar 15 87,6 kg Dość Dobrze
10 mar 15 88 kg Dość Dobrze
09 mar 15 87,5 kg Dość Dobrze
08 mar 15 87 kg Dość Dobrze
07 mar 15 87,9 kg Dość Dobrze
05 mar 15 88,6 kg Dość Dobrze
03 mar 15 88,1 kg Dość Dobrze
02 mar 15 88,1 kg Dość Dobrze
01 mar 15 88,7 kg Dość Dobrze
25 lut 15 89 kg Dość Dobrze
24 lut 15 89,3 kg Dość Dobrze
22 lut 15 88,3 kg Dość Dobrze
19 lut 15 89,2 kg Dość Dobrze
18 lut 15 89,5 kg Dość Dobrze
16 lut 15 89,2 kg Dość Dobrze
15 lut 15 89,6 kg Dość Dobrze
11 lut 15 89,4 kg Dość Dobrze
10 lut 15 88,9 kg Dość Dobrze
08 lut 15 89,4 kg Dość Dobrze
07 lut 15 89,9 kg Dość Dobrze
05 lut 15 89,5 kg Dość Dobrze
04 lut 15 89,9 kg Dość Dobrze
03 lut 15 89,8 kg Dość Dobrze
02 lut 15 89,8 kg Dość Dobrze
01 lut 15 89,8 kg Dość Dobrze
31 sty 15 90,1 kg Dość Dobrze
30 sty 15 90,2 kg Dość Dobrze
28 sty 15 90,4 kg Dość Dobrze
27 sty 15 90,4 kg Dość Dobrze
25 sty 15 91,4 kg Dość Dobrze
24 sty 15 91,4 kg Dość Dobrze
22 sty 15 91,3 kg Dość Dobrze
21 sty 15 90,8 kg Dość Dobrze
19 sty 15 91,5 kg Dość Dobrze
18 sty 15 91,3 kg Dość Dobrze
16 sty 15 92 kg Dość Dobrze
15 sty 15 91,4 kg Dość Dobrze
13 sty 15 91,4 kg Dość Dobrze
11 sty 15 90,9 kg Dość Dobrze
09 sty 15 92,4 kg Dość Dobrze
07 sty 15 91,3 kg Dość Dobrze
28 gru 14 92 kg Dość Dobrze
17 gru 14 91 kg Dość Dobrze
15 gru 14 92 kg Dość Dobrze
09 gru 14 93 kg Dość Dobrze
25 lis 14 94 kg Dość Dobrze
08 wrz 14 97 kg Nie Dotyczy

Pobierz aplikację
    
© 2024 FatSecret. Wszelkie prawa zastrzeżone.